SZCZEGÓŁOWE WYNIKI WYBORÓW
MISTER RUBBER POLAND 2023
FINALNA PUNKTACJA
Kandydat | Punkty SMS | Punkty publiczności | Prezencja | Elokwencja | Kreatywność | Integracja | Aktywność | SUMA PUNKTÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcin | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Kross | 2 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
Linden | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Jakub | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
Kacper | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
GŁOSY SMS
Zgodnie z regulaminem, punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury. Regulaminy dostępne w zakładce O nas
Kandydat | Głosy SMS |
---|---|
Marcin | 18,18% |
Kross | 5,68% |
Linden | 4,55% |
Jakub | 51,14% |
Kacper | 20,45% |
GŁOSOWANIE pUBLICZNOŚCI
Zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce O nas, punkty z głosowania publiczności stanowią 80% sumy punktów, które przyznało jury. Punkty przydzielane są proporcjonalnie do uzyskanych głosów.
Kandydat | Głosy publiczności |
---|---|
Marcin | 19 |
Kross | 45 |
Linden | 14 |
Jakub | 21 |
Kacper | 12 |
MISTER LEATHERMAN POLAND 2023
FINALNA PUNKTACJA
Kandydat | Punkty SMS | Punkty publiczności | Prezencja | Elokwencja | Kreatywność | Integracja | Aktywność | SUMA PUNKTÓW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piotr | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Daniel | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Michał | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
Grzegorz | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 |
GŁOSY SMS
Zgodnie z regulaminem, punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury. Regulaminy dostępne w zakładce O nas
Kandydat | Głosy SMS |
---|---|
Piotr | 21,95% |
Daniel | 14,63% |
Michał | 29,27% |
Grzegorz | 34,15% |
GŁOSOWANIE pUBLICZNOŚCI
Zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce O nas, punkty z głosowania publiczności stanowią 80% sumy punktów, które przyznało jury. Punkty przydzielane są proporcjonalnie do uzyskanych głosów.
Kandydat | Głosy publiczności |
---|---|
Piotr | 4 |
Daniel | 21 |
Michał | 40 |
Grzegorz | 42 |