Szczegółowe wyniki wyborów
Wybory Mister Rubber Poland 2023
FINALNA PUNKTACJA
Kandydat | Punkty SMS | Punkty Publiczności | Punkty Jury | Suma punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezencja | Elokwencja | Kreatywność | Integracja | Aktywność | ||||
Marcin | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 |
Kross | 2 | 26 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 58 |
Linden | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 26 |
Jakub | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 |
Kacper | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 |
Głosy SMS
Zgodnie z regulaminem, punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury. Regulaminy dostępne w zakładce O nas
Głosowanie publiczności
Zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce „O Nas”, punkty z głosowania publiczności stanowią 80% sumy punktów, które przyznało jury. Punkty przydzielane są proporcjonalnie do uzyskanych głosów.
Wybory Mister Leatherman Poland 2023
FINALNA PUNKTACJA
Kandydat | Punkty SMS | Punkty Publiczności | Punkty Jury | Suma punktów | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prezencja | Elokwencja | Kreatywność | Integracja | Aktywność | ||||
Piotr | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 |
Daniel | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Michał | 3 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 |
Grzegorz | 5 | 17 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 31 |
Głosy SMS
Zgodnie z regulaminem, punkty z głosowania SMS podlegają takiej samej zasadzie przydziału jak z głosowania jury, przy czym głosowanie sms odpowiada rankingowi jury w jednej kategorii co stanowi 20% łącznej sumy punktów jury. Regulaminy dostępne w zakładce O nas
Głosowanie publiczności
Zgodnie z regulaminem dostępnym w zakładce „O Nas”, punkty z głosowania publiczności stanowią 80% sumy punktów, które przyznało jury. Punkty przydzielane są proporcjonalnie do uzyskanych głosów.